Calendario Prebenjamin 3×3 2025/2026
Clasificacion 2025/2026 Prebenjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 33 | 12 | 21 |
| 2 | Atenea B | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 35 | 12 | 23 |
| 3 | Escuela Lakers | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Miramar B | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 13 | 27 | -14 |
| 5 | Miramar | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 9 | 29 | -20 |
| 6 | Atenea | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 11 | 34 | -23 |
