Calendario Prebenjamin 3×3 2025/2026
Clasificacion 2025/2026 Prebenjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 55 | 17 | 38 |
| 2 | Atenea B | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 52 | 18 | 34 |
| 3 | Escuela Lakers | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | Atenea | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 21 | 47 | -26 |
| 5 | Miramar B | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 17 | 47 | -30 |
| 6 | Miramar | 14 | 2 | 12 | 0.143 | 13 | 49 | -36 |
