Calendario Sunny W 2023/2024
Clasificacion 2023/2024 Prebenjamin 3×3
Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunny W Blue | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 19 | 21 | -2 |
2 | Escuela | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 28 | 17 | 11 |
3 | Sunny W Yellow | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 21 | 30 | -9 |
Clasificacion 2023/2024 Benjamin 3×3
Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benyamina | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 44 | 18 | 26 |
2 | Escuela B | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 42 | 29 | 13 |
3 | Escuela E | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 44 | 32 | 12 |
4 | Escuela D | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 30 | 38 | -8 |
5 | Escuela | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 22 | 35 | -13 |
6 | Sunny W Yellow | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 13 | 43 | -30 |
Clasificacion 2023/2024 Alevin 3×3
Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 76 | 59 | 17 |
1 | Escuela B | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 67 | 53 | 14 |
3 | Benyamina | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 55 | 47 | 8 |
3 | Sunny W Yellow | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 64 | 45 | 19 |
5 | Escuela F | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 58 | 65 | -7 |
6 | Escuela E | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 56 | 72 | -16 |
7 | Escuela D | 14 | 0 | 14 | 0.000 | 17 | 52 | -35 |