Calendario Sunny W
Clasificacion 2025/2026 Baby 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny W Yellow | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 24 | 15 | 9 |
| 2 | Atenea | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | Atenea B | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 12 | 21 | -9 |
Clasificacion 2025/2026 Benjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 16 | 14 | 2 | 0.875 | 79 | 18 | 61 |
| 2 | Atenea | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 56 | 38 | 18 |
| 3 | Sunny W Yellow | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 48 | 41 | 7 |
| 4 | Sunny W Blue | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 25 | 49 | -24 |
| 5 | Escuela Nba | 16 | 2 | 14 | 0.125 | 11 | 73 | -62 |
Clasificacion 2025/2026 Alevin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela D | 16 | 13 | 3 | 0.813 | 60 | 32 | 28 |
| 2 | Escuela B | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 56 | 44 | 12 |
| 3 | Sunny W Yellow | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 36 | 36 | 0 |
| 4 | Escuela | 16 | 4 | 12 | 0.250 | 44 | 57 | -13 |
| 5 | Escuela C | 16 | 4 | 12 | 0.250 | 31 | 58 | -27 |
Clasificacion 2025/2026 Inf-Cad 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 54 | 42 | 12 |
| 1 | Escuela B | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 60 | 51 | 9 |
| 3 | Escuela C | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 47 | 45 | 2 |
| 4 | Sunny W Yellow | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 34 | 57 | -23 |
