Calendario Prebenjamin 3×3 2025/2026
Clasificacion 2025/2026 Prebenjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Escuela Lakers | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | Atenea B | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 22 | 9 | 13 |
| 4 | Miramar | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 12 | -9 |
| 5 | Miramar B | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 5 | 16 | -11 |
| 6 | Atenea | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 6 | 20 | -14 |
