Calendario Miramar
Clasificacion 2025/2026 Prebenjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenea | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Atenea B | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Escuela | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Escuela Lakers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Miramar | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Miramar B | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
