Calendario Inf-Cad 3×3 2025/2026
Clasificacion 2025/2026 Inf-Cad 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 30 | 26 | 4 |
| 2 | Escuela B | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 26 | 22 | 4 |
| 3 | Escuela C | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Sunny W Yellow | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 19 | 29 | -10 |
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 30 | 26 | 4 |
| 2 | Escuela B | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 26 | 22 | 4 |
| 3 | Escuela C | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Sunny W Yellow | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 19 | 29 | -10 |
