Calendario Atenea
Clasificacion 2025/2026 Baby 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny W Yellow | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | Atenea | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | Atenea B | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 5 | 12 | -7 |
Clasificacion 2025/2026 Prebenjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 33 | 12 | 21 |
| 2 | Atenea B | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 35 | 12 | 23 |
| 3 | Escuela Lakers | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Miramar B | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 13 | 27 | -14 |
| 5 | Miramar | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 9 | 29 | -20 |
| 6 | Atenea | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 11 | 34 | -23 |
Clasificacion 2025/2026 Benjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 62 | 7 | 55 |
| 2 | Atenea | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 40 | 33 | 7 |
| 3 | Sunny W Yellow | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 30 | 27 | 3 |
| 4 | Sunny W Blue | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 18 | 31 | -13 |
| 5 | Escuela Nba | 11 | 0 | 11 | 0.000 | 3 | 55 | -52 |
