Calendario Benjamin 3×3 2025/2026
Clasificacion 2025/2026 Benjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 16 | 14 | 2 | 0.875 | 79 | 18 | 61 |
| 2 | Atenea | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 56 | 38 | 18 |
| 3 | Sunny W Yellow | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 48 | 41 | 7 |
| 4 | Sunny W Blue | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 25 | 49 | -24 |
| 5 | Escuela Nba | 16 | 2 | 14 | 0.125 | 11 | 73 | -62 |
