Calendario Benjamin 3×3 2025/2026
Clasificacion 2025/2026 Benjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 62 | 7 | 55 |
| 2 | Atenea | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 40 | 33 | 7 |
| 3 | Sunny W Yellow | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 30 | 27 | 3 |
| 4 | Sunny W Blue | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 18 | 31 | -13 |
| 5 | Escuela Nba | 11 | 0 | 11 | 0.000 | 3 | 55 | -52 |
