Calendario Escuela Municipal
Clasificacion 2025/2026 Prebenjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 55 | 17 | 38 |
| 2 | Atenea B | 14 | 12 | 2 | 0.857 | 52 | 18 | 34 |
| 3 | Escuela Lakers | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | Atenea | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 21 | 47 | -26 |
| 5 | Miramar B | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 17 | 47 | -30 |
| 6 | Miramar | 14 | 2 | 12 | 0.143 | 13 | 49 | -36 |
Clasificacion 2025/2026 Benjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 16 | 14 | 2 | 0.875 | 79 | 18 | 61 |
| 2 | Atenea | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 56 | 38 | 18 |
| 3 | Sunny W Yellow | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 48 | 41 | 7 |
| 4 | Sunny W Blue | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 25 | 49 | -24 |
| 5 | Escuela Nba | 16 | 2 | 14 | 0.125 | 11 | 73 | -62 |
Clasificacion 2025/2026 Alevin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela D | 16 | 13 | 3 | 0.813 | 60 | 32 | 28 |
| 2 | Escuela B | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 56 | 44 | 12 |
| 3 | Sunny W Yellow | 16 | 9 | 7 | 0.563 | 36 | 36 | 0 |
| 4 | Escuela | 16 | 4 | 12 | 0.250 | 44 | 57 | -13 |
| 5 | Escuela C | 16 | 4 | 12 | 0.250 | 31 | 58 | -27 |
Clasificacion 2025/2026 Inf-Cad 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 54 | 42 | 12 |
| 1 | Escuela B | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 60 | 51 | 9 |
| 3 | Escuela C | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 47 | 45 | 2 |
| 4 | Sunny W Yellow | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 34 | 57 | -23 |
