Calendario Escuela Municipal
Clasificacion 2025/2026 Prebenjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Escuela Lakers | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | Atenea B | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 22 | 9 | 13 |
| 4 | Miramar | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 12 | -9 |
| 5 | Miramar B | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 5 | 16 | -11 |
| 6 | Atenea | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 6 | 20 | -14 |
Clasificacion 2025/2026 Benjamin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 62 | 7 | 55 |
| 2 | Atenea | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 40 | 33 | 7 |
| 3 | Sunny W Yellow | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 30 | 27 | 3 |
| 4 | Sunny W Blue | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 18 | 31 | -13 |
| 5 | Escuela Nba | 11 | 0 | 11 | 0.000 | 3 | 55 | -52 |
Clasificacion 2025/2026 Alevin 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela D | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | Sunny W Yellow | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 25 | 21 | 4 |
| 3 | Escuela B | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 31 | 36 | -5 |
| 4 | Escuela | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 36 | 44 | -8 |
| 5 | Escuela C | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 17 | 35 | -18 |
Clasificacion 2025/2026 Inf-Cad 3×3
| Pos | Equipo | J | G | P | G% | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 30 | 26 | 4 |
| 2 | Escuela B | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 26 | 22 | 4 |
| 3 | Escuela C | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Sunny W Yellow | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 19 | 29 | -10 |
